Máquina 3200rpm de la centrifugadora de la jarra del PLC para el almidón de mandioca
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZY |
| Número de modelo: | DC20 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | embalaje simple |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50set por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | CS+SS304 | métodos del comienzo: | Detal o PLC |
|---|---|---|---|
| Color: | plateado blanco | ||
| Resaltar: | Máquina de la centrifugadora de la jarra del PLC,Máquina de la centrifugadora de la jarra del almidón de mandioca,Máquina 3200rpm de la centrifugadora de la jarra |
||
Descripción de producto
Mejor precio profesional del precio de la centrifugadora de la jarra de la máquina de la centrifugadora de la jarra
| Number modelo | DC550 |
| Poder (W) | 55 / 11kw |
| Peso | 4213kg |
| Dimensión (L*W*H) | 1938*2620*4489m m |
| Certificación | ISO |
| Materia | jarra horizontal de la centrifugadora de la separación del almidón |
| Diámetro | 500m m |
| Velocidad | 3200rpm |
| longitud | 2000m m |
| Aceleración | 2860 |
| Capacidad | 5-45m3/hr |
| Poder del motor principal | 55kw-75kw |
| Uso | Producción de /starch de las aguas residuales |
| Garantía | 12months |
Quiere saber más detalles sobre este producto



