Peladora Rotatoria de Alta Eficiencia Energética: Una Solución de Alto Rendimiento para el Pelado Limpio y de Bajo Desperdicio de Cultivos de Raíz y Tubérculos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | ZY |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | RWM |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | 2000-999999USD |
| Detalles de empaquetado: | embalaje sencillo |
| Tiempo de entrega: | 25 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 15 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Función de la maquinaria: | Unidad de procesamiento de almidón de raíz | solicitud: | Unidad de limpieza de yuca |
|---|---|---|---|
| Operación: | Proceso de molienda semiautomático | Lugar de origen: | Henan, China |
| Color: | Necesidades del cliente | material: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 380V50Hz | Peso: | 18000kg |
| potencia(w): | 18.5 o personalizado | Mercados de exportación: | Global |
| Garantía: | 1 año | Técnicas de procesamiento: | Hecho a la medida |
| puntos clave de venta: | Operación fácil de usar | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Descripción de producto
Diseñada a medida para las líneas de producción de almidón, esta lavadora rotativa de tambor está especialmente diseñada para limpiar papas, yuca y patatas dulces.
Con un avanzado sistema de limpieza contracorriente, los materiales se transportan suave y constantemente a lo largo de las costillas espirales internas.eliminación eficaz y completa de arena, lodo, barro y contaminantes de superficie.
- Combina tecnología de vanguardia con décadas de experiencia industrial.
- El lavado avanzado de contracorriente garantiza una limpieza muy eficiente y completa de los cultivos de tubérculos.
- La estructura de alimentación optimizada minimiza el daño de la materia prima a menos del 1%.
- Su diseño compacto permite una alta capacidad de procesamiento con un bajo consumo de energía y agua.
| Tipo de producto | WM10 | WM20 |
| potencia | 15 kW | 18.5kw |
![]()


