capacidad de dirección del tamiz de la extracción del almidón de la tapioca del motor 37kw 20t/mandioca fresca de H
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZY |
Número de modelo: | CS1200 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 2000-999999USD |
Detalles de empaquetado: | embalaje simpling |
Tiempo de entrega: | 15days recibió después la señal |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 15set por mes |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 380V | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Peso: | 1500kg |
Poder (W): | condiciones reales. | Uso: | máquina del extracto del almidón |
Condición: | Nuevo | Material: | Acero inoxidable 304 |
Materia prima: | Patata fresca | Artículo: | Máquina comercial de la comida |
Color: | Plata | ||
Resaltar: | Tamiz de la extracción del almidón de la tapioca,tamiz de la extracción del almidón de la tapioca de 37 kilovatios,20t / tamiz de la extracción del almidón de la tapioca de h |
Descripción de producto
Mandioca fresca de la capacidad de dirección del motor del tamiz 37kw de la extracción del almidón de la tapioca 20t/h
Características del tamiz de la centrifugadora:
- Combinar la última experiencia de la tecnología y de los años en un conjunto.
- Los componentes claves introdujeron en el extranjero, vida de servicio larga, coste de mantenimiento bajo.
- Todas las piezas entran en contacto con con el material son acero inoxidable, ninguna contaminación del material.
Proceso de tamices centrífugos:
El almidón es extraído por el tamizado centrífugo. La pulpa se coloca en un tamiz giratorio se diseñe que de una manera tal que el almidón pueda pasar pero no puedan las fibras. Durante el proceso de tamizado, el agua se añade para lavar la cantidad máxima de almidón fuera de la pulpa.
Tipo de tamices centrífugos:
Modelo | Diámetro de la cesta | Modelo de funcionamiento | Kilovatio del poder | Peso T |
CS850 | 850m m | Continúe | 15kw-30kw | 1,3 |
CS1000 | 1000m m | Continúe | 22kw -37kw | 1,5 |
CS1200 | 1200m m | Continúe | 30kw -45kw | 1,8 |
Foto de la fábrica:
Foto de la entrega: